- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2018-01-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 411324000066123 | 组织机构代码 | MA44UL93-0 | |
| 统一信用代码 | 91411324MA44UL9305 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91411324MA44UL9305 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2025-08-08 | |
| 登记机关 | 郑州市金水区市场监督管理局 | 英文名称 | Nanyang Xingyiheng Jewelry Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 河南省郑州市金水区黄河路10号院22号楼附8号2楼 | |||
| 经营范围 |
一般项目:非金属矿及制品销售;新材料技术研发;互联网销售(除销售需要许可的商品);珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);新材料技术推广服务;石墨及碳素制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||